An open-ended public multi-asset investment Fund that complies with Shariah standards and guidelines, investing in a diversified range of assets that are compliant with Shariah standards and guidelines.
The fund aims to provide regular monthly distributions to unitholders through investment in multiple asset classes that comply with the Shariah standards and guidelines approved by the Fund’s Shariah Supervisory Committee.
| Announced date | Due date | Distribution date | Distribution way | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Announced date 2026/06/04 | Due date 2026/05/20 | Distribution date 2026/06/07 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2026/05/03 | Due date 2026/04/27 | Distribution date 2026/05/06 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2026/04/02 | Due date 2026/03/25 | Distribution date 2026/04/05 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2026/03/03 | Due date 2026/02/25 | Distribution date 2026/03/04 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2026/02/02 | Due date 2026/01/26 | Distribution date 2026/02/03 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2026/01/04 | Due date 2025/12/29 | Distribution date 2026/01/05 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2025/12/03 | Due date 2025/11/26 | Distribution date 2025/12/04 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2025/11/04 | Due date 2025/10/29 | Distribution date 2025/11/05 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Announced date 2025/10/06 | Due date 2025/09/24 | Distribution date 2025/10/07 | Distribution way Account Transfer | Amount 0.08 |
| Valuation Date | NAV per Unit |
|---|---|
| Valuation Date 06/15/2026 | NAV per Unit 10.2878 |
| Valuation Date 06/10/2026 | NAV per Unit 10.0246 |
| Valuation Date 06/08/2026 | NAV per Unit 10.1088 |
| Valuation Date 06/03/2026 | NAV per Unit 10.4421 |
| Valuation Date 06/01/2026 | NAV per Unit 10.4088 |
| Valuation Date 05/20/2026 | NAV per Unit 10.1152 |
| Valuation Date 05/18/2026 | NAV per Unit 10.1155 |
| Valuation Date 05/13/2026 | NAV per Unit 10.1504 |
| Valuation Date 05/11/2026 | NAV per Unit 10.1947 |
| Valuation Date 05/06/2026 | NAV per Unit 10.1159 |
| Valuation Date 05/04/2026 | NAV per Unit 10.0050 |
| Valuation Date 04/29/2026 | NAV per Unit 9.9914 |
| Valuation Date 04/27/2026 | NAV per Unit 10.0286 |
| Valuation Date 04/22/2026 | NAV per Unit 9.9809 |
| Valuation Date 04/20/2026 | NAV per Unit 9.9373 |
| Valuation Date 04/15/2026 | NAV per Unit 9.8537 |
| Valuation Date 04/13/2026 | NAV per Unit 9.7446 |
| Valuation Date 04/08/2026 | NAV per Unit 9.7081 |
| Valuation Date 04/06/2026 | NAV per Unit 9.5336 |
| Valuation Date 04/01/2026 | NAV per Unit 9.6254 |
| Valuation Date 04/01/2026 | NAV per Unit 9.6254 |
| Valuation Date 03/30/2026 | NAV per Unit 9.4570 |
| Valuation Date 03/25/2026 | NAV per Unit 9.6377 |
| Valuation Date 03/16/2026 | NAV per Unit 9.7108 |
| Valuation Date 03/11/2026 | NAV per Unit 9.7548 |
| Valuation Date 03/09/2026 | NAV per Unit 9.7180 |
| Valuation Date 03/04/2026 | NAV per Unit 9.8461 |
| Valuation Date 03/02/2026 | NAV per Unit 9.9609 |
| Valuation Date 02/25/2026 | NAV per Unit 10.0431 |
| Valuation Date 02/23/2026 | NAV per Unit 9.8922 |
| Valuation Date 02/18/2026 | NAV per Unit 9.9041 |
| Valuation Date 02/16/2026 | NAV per Unit 9.8745 |
| Valuation Date 02/11/2026 | NAV per Unit 9.9173 |
| Valuation Date 02/09/2026 | NAV per Unit 9.8959 |
| Valuation Date 02/04/2026 | NAV per Unit 9.8523 |
| Valuation Date 02/02/2026 | NAV per Unit 9.9563 |
| Valuation Date 01/28/2026 | NAV per Unit 10.0541 |
| Valuation Date 01/26/2026 | NAV per Unit 9.9879 |
| Valuation Date 01/21/2026 | NAV per Unit 9.9083 |
| Valuation Date 01/19/2026 | NAV per Unit 9.9456 |
| Valuation Date 01/14/2026 | NAV per Unit 9.9305 |
| Valuation Date 01/12/2026 | NAV per Unit 9.9336 |
| Valuation Date 01/07/2026 | NAV per Unit 9.9173 |
| Valuation Date 01/05/2026 | NAV per Unit 9.8894 |
| Valuation Date 12/31/2025 | NAV per Unit 9.9157 |
| Valuation Date 12/29/2025 | NAV per Unit 9.9176 |
| Valuation Date 12/24/2025 | NAV per Unit 9.9106 |
| Valuation Date 12/22/2025 | NAV per Unit 9.9008 |
| Valuation Date 12/17/2025 | NAV per Unit 9.8153 |
| Valuation Date 12/15/2025 | NAV per Unit 9.8870 |
| Valuation Date 12/10/2025 | NAV per Unit 9.9496 |
| Valuation Date 12/08/2025 | NAV per Unit 9.9517 |
| Valuation Date 12/03/2025 | NAV per Unit 10.0044 |
| Valuation Date 12/01/2025 | NAV per Unit 9.9860 |
| Valuation Date 11/26/2025 | NAV per Unit 9.9794 |
| Valuation Date 11/24/2025 | NAV per Unit 9.9183 |
| Valuation Date 11/19/2025 | NAV per Unit 9.9431 |
| Valuation Date 11/17/2025 | NAV per Unit 9.9895 |
| Valuation Date 11/12/2025 | NAV per Unit 10.0623 |
| Valuation Date 11/10/2025 | NAV per Unit 10.0681 |
| Valuation Date 11/05/2025 | NAV per Unit 10.0631 |
| Valuation Date 11/03/2025 | NAV per Unit 10.2198 |
| Valuation Date 10/29/2025 | NAV per Unit 10.2577 |
| Valuation Date 10/27/2025 | NAV per Unit 10.2312 |
| Valuation Date 10/22/2025 | NAV per Unit 10.1327 |
| Valuation Date 10/20/2025 | NAV per Unit 10.1641 |
| Valuation Date 10/15/2025 | NAV per Unit 10.1343 |
| Valuation Date 10/13/2025 | NAV per Unit 10.1211 |
| Valuation Date 10/08/2025 | NAV per Unit 10.1808 |
| Valuation Date 10/06/2025 | NAV per Unit 10.2517 |
| Valuation Date 10/01/2025 | NAV per Unit 10.2125 |
| Valuation Date 09/29/2025 | NAV per Unit 10.1771 |
| Valuation Date 09/24/2025 | NAV per Unit 10.2104 |
| Valuation Date 09/22/2025 | NAV per Unit 10.2189 |
| Valuation Date 09/17/2025 | NAV per Unit 10.1778 |
| Valuation Date 09/15/2025 | NAV per Unit 10.1769 |
| Valuation Date 09/10/2025 | NAV per Unit 10.1330 |
| Valuation Date 09/08/2025 | NAV per Unit 10.0731 |
| Valuation Date 09/03/2025 | NAV per Unit 10.0268 |
| Valuation Date 09/01/2025 | NAV per Unit 10.0027 |
| Valuation Date 08/27/2025 | NAV per Unit 10.0335 |
| Valuation Date 08/25/2025 | NAV per Unit 10.0106 |
| Valuation Date 08/20/2025 | NAV per Unit 9.9944 |
| Valuation Date 08/18/2025 | NAV per Unit 9.9964 |
For more information, kindly review SEDCO Capital Global Monthly Distributions Fund’s terms and conditions, executive summary and frequently asked questions.