صندوق سدكو كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مغلق (“ريت”) يستثمر في العقارات المُدرة للدخل، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ويوزع ما لا يقل عن ٩٠% من صافي أرباحه.
يهدف الصندوق إلى توفير دخل دخل جاري قابل للنمو للمستثمرين من خلال استراتيجية تستثمر في أصول عقارية مُدِرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وخارجها مع التركيز بشكل رئيسي على تلك المتواجدة داخل المملكة ، بالرغم من أن الصندوق يمكنه أيضًا استثمار ما يصل إلى ٢٥% من رأسماله في أصول عقارية خارج المملكة. ويوزع الصندوق ما لا يقل عن ٩٠% من صافي أرباح الصندوق.
تتضمن استراتيجية الصندوق ما يلي:
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان ٢٠٢٤/١١/١٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٤/١١/٢١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٤/١٢/٠١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٤/٠٧/٠٩ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٤/٠٧/١١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٤/٠٨/٢٢ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٤/٠٥/١٦ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٤/٠٥/٢١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٤/٠٧/١١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٣/١٢/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/١٢/٣١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٤/٠٢/١٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٤٥٥٠ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٣/١٠/١٨ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٣/١١/٣٠ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٤٥٠٠ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٣/٠٧/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٣/٠٨/٣١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٣٤١١ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٣/٠٥/٠٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٣/٠٦/١٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٦٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٢/١٢/٢٥ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٣/٠٢/١٦ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٨١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/١٠/٠٦ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٢/١١/١٧ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٨١٣ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٢/٠٧/٠٣ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٧/١٣ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٢/٠٨/١٨ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٧٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٢/٠٣/٣١ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٤/١١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٢/٠٥/١٢ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٧٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢١/١٢/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٢/٢٨ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٢/٠١/٢٠ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢١/٠٩/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ | تاريخ التوزيع ٢٠٢١/١٠/٢١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢١/٠٦/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | تاريخ التوزيع ٢٠٢١/٠٧/٢٨ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢١/٠٤/٠١ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ | تاريخ التوزيع ٢٠٢١/٠٦/٠٣ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/١٢/٢٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/١٢/٢٨ | تاريخ التوزيع ٢٠٢١/١٠/٢١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/١٠/١٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/١٠/١٨ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٠/١١/١٠ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٠/٠٨/١١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/٠٤/٠٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٩/١٢/٢٩ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٩/١٢/٣١ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٠/٠١/٢٦ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٩/١٠/٠١ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٩/١٠/٠٣ | تاريخ التوزيع ٢٠١٩/١٠/٣١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٩/٠٦/٢٥ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٩/٠٦/٣٠ | تاريخ التوزيع ٢٠١٩/٠٧/٢٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٩/٠٣/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٩/٠٣/٣١ | تاريخ التوزيع ٢٠١٩/٠٤/٢٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٦٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٨/١٢/٢٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٨/١٢/٣١ | تاريخ التوزيع ٢٠١٩/٠١/٢٤ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٨/١٠/١٧ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٨/١٠/٢٣ | تاريخ التوزيع ٢٠١٨/١١/١١ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
تاريخ الإعلان ٢٠١٨/٠٨/٠٢ | تاريخ الاستحقاق ٢٠١٨/٠٨/٠٦ | تاريخ التوزيع ٢٠١٨/٠٩/٠٤ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.١٥٢٥ |
لمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الشروط والأحكام لصندوق سدكو كابيتال ريت